logo

ГЛАВНАЯ/ Метизы

МЕТИЗЫ

Для фиксации конструкций разной степени сложности, не обойтись без надёжных метизов. К выбору и покупке таких изделий нужно отнестись со всей ответственностью, так как от их качества зависит долговечность и надёжность всей конструкции.

Мы продаем метизы промышленного и гражданского назначения, которые используются для создания прочных соединений. Хорошо, когда есть выбор! В нашем ассортименте представлены метизы различного размера и диаметра:

  • болты;
  • гайки;
  • шайбы;
  • гроверы.
Метизы

Метизы класса прочности 5.8 широко применяются в ответственных конструкциях и механизмах. Наши метизы отечественного производства из качественных сталей и обработаны с помощью цинкования для долговечного использования

Мы продаем товар в розницу в штуках.

Более детально ознакомиться с размерами, весом и стоимостью крепежных элементов, а также заказать их можно в таблице.

Метиз Вес 1 шт Цена 1 шт Цена за кг
Класс прочности 5.8
М10
Болты М10х35 0,03128 10 319,69
Болты М10х40 0,03436 11 320,14
Гайки М10 0,01022 3 293,54
Шайбы М10 0,00433 1,5 346,42
Гроверы М10 0,00283 1,5 530,04
М12
Болты М12х34 0,04534 14 308,78
Болты М12х40 0,04978 15 301,33
Болты М12х50 0,05867 18 306,80
Гайки М12 0,01567 5 319,08
Шайбы М12 0,00712 2,5 351,12
Гроверы М12 0,0042 2,5 595,24
М14
Болты М14х40 0,07125 22 308,77
Болты М14х55 0,08939 27 302,05
Болты М14х60 0,09544 29 303,86
Болты М14х65 0,1015 31 305,42
Гайки М14 0,02533 8 315,83
Шайбы М14 0,01075 3,5 325,58
Гроверы М14 0,008 3,5 437,50
М16
Болты М16х50 0,1136 34 299,30
Болты М16х55 0,1215 37 304,53
Болты М16х60 0,1294 39 301,39
Болты М16х65 0,1373 42 305,90
Гайки М16 0,03761 11,5 305,77
Шайбы М16 0,012 3,6 300,00
Гроверы М16 0,00967 3,6 372,29
М20
Болты М20х50 0,1909 58 303,82
Болты М20х55 0,2037 62 304,37
Болты М20х60 0,216 65 300,93
Болты М20х65 0,2284 69 302,10
Болты М20х70 0,2407 73 303,28
Болты М20х75 0,253 76 300,40
Гайки М20 0,07144 22 307,95
Шайбы М20 0,02433 8 328,81
Гроверы М20 0,0165 8 484,85
М24
Болты М24х55 0,3133 94 300,03
Болты М24х60 0,3299 99 300,09
Болты М24х65 0,3488 105 301,03
Болты М24х70 0,3665 110 300,14
Болты М24х75 0,3843 116 301,85
Болты М24х80 0,4021 121 300,92
Болты М24х100 0,4732 142 300,08
Гайки М24 0,12287 37 301,13
Шайбы М24 0,0323 10 309,60
Гроверы М24 0,02712 10 368,73
М30
Болты М30х65 0,6051 182 300,78
Болты М30х70 0,6311 190 301,06
Болты М30х75 0,6597 198 300,14
Болты М30х90 0,743 222 298,79
Гайки М30 0,24254 73 300,98
Шайбы М30 0,053612 16 298,44
Гроверы М30 0,0443 16 361,17
М36
Болты М36х180 1,86 930 500,00
Гайки М36 0,41678 125 299,92
Шайбы М36 0,092033 28 304,24
Гроверы М36 0,0673 28 416,05